• Informácie k prijímacím skúškam pre šk. rok 2025/2026

  • Informácie k prijímacím skúškam pre šk. rok 2025/2026

      • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, 022 01  Čadca
                                                            Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2025/2026
          zo dňa 24.03.  a  31 .03.2025
                                                              Odbor: 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
         
            P r i d e l e n é     b o d y   Prijímacie skúšky 
        P.č. Kód Prospech  Súťaže, ZUŠ Biblická  T a l e n t o v é     skúšky Získané body vykonal/-a
            olympiády   olympiáda JV TV HV VV Pohovor KNB spolu: úspešne/ neúspešne
        P r i j a t í:
        1. 85TW6 30 6 45 0 25 28 30 17 30 211 úspešne
        2. 82PX9 30 0 40 0 20 29 30 30 30 209 úspešne
        3. 42EW4 30 0 40 0 26 29 29 22 29 205 úspešne
        4. 19FJ3 30 0 40 0 23 27 30 30 25 205 úspešne
        5. 58AA1 30 0 35 6 27 27 30 19 30 204 úspešne
        6. 97BY9 30 6 35 0 20 25 30 24 30 200 úspešne
        7. 72XS8 30 2 45 0 25 22 25 19 30 198 úspešne
        8. 57NL9 10 2 45 0 25 29 30 28 28 197 úspešne
        9. 86BH6 30 0 45 0 23 28 15 26 30 197 úspešne
        10. 97MG2 10 6 40 0 26 30 27 28 28 195 úspešne
        11. 38CZ6 30 0 25 0 24 26 30 30 30 195 úspešne
        12. 93TR5 20 3 35 0 28 27 30 21 30 194 úspešne
        13. 81DF5 30 0 35 0 27 21 30 20 30 193 úspešne
        14. 92KE4 30 0 40 0 27 21 17 28 30 193 úspešne
        15. 89GJ2 20 7 35 0 28 30 30 12 30 192 úspešne
        16. 52PB7 10 0 35 0 30 28 30 26 30 189 úspešne
        17. 63PQ3 10 0 35 0 29 28 30 28 28 188 úspešne
        18. 25ZR9 20 3 25 0 25 30 30 24 30 187 úspešne
        19. 19SE5 30 0 35 0 20 18 30 23 30 186 úspešne
        20. 94RT6 30 7 0 0 29 30 30 29 30 185 úspešne
        21. 85XQ3 20 3 35 0 28 28 25 16 30 185 úspešne
        22. 59DF8 30 0 35 0 25 20 30 15 30 185 úspešne
        23. 56RK4 20 6 30 0 26 28 30 14 30 184 úspešne
        24. 49QE1 30 0 40 0 25 24 15 20 30 184 úspešne
        25. 66GC8 10 0 40 0 21 28 30 22 30 181 úspešne
        26. 16QN4 30 5 15 0 28 16 30 26 30 180 úspešne
        27. 32RQ8 30 0 30 0 19 23 30 15 30 177 úspešne
        28. 69DL5 30 0 40 0 5 23 30 19 29 176 úspešne
        29. 41BD8 10 0 45 2 10 17 30 30 30 174 úspešne
        30. 83RZ2 0 0 40 0 30 24 30 18 30 172 úspešne
        31. 13QN2 30 1 0 0 28 26 30 26 30 171 úspešne
        32. 63SD7 0 0 40 0 19 27 30 26 29 171 úspešne
        33. 97DE5 0 0 45 0 16 25 25 28 30 169 úspešne
        34. 53KK9 0 5 35 0 28 24 30 16 30 168 úspešne
        35. 88WN4 30 0 0 0 24 30 30 23 30 167 úspešne
        36. 63QL8 20 0 15 0 20 27 29 26 30 167 úspešne
        37. 71NY8 20 11 0 0 29 30 30 16 30 166 úspešne
        38. 51YM4 30 3 0 0 30 27 30 15 30 165 úspešne
        39. 85BC5 0 0 35 0 27 24 30 18 30 164 úspešne
        40. 42ED6 20 0 0 0 27 28 30 27 29 161 úspešne
        41. 99NC9 20 0 10 0 29 25 30 16 30 160 úspešne
        42. 14ZZ9 30 0 10 0 25 23 25 17 30 160 úspešne
        43. 16RW2 30 0 0 0 28 24 30 17 30 159 úspešne
        44. 67KD5 10 3 0 0 30 29 26 30 30 158 úspešne
        45. 99LW4 20 0 0 0 28 19 30 29 29 155 úspešne
        46. 64QT7 20 0 0 0 25 23 30 25 30 153 úspešne
        47. 81NG6 20 0 0 0 23 27 30 23 30 153 úspešne
        48. 67DZ8 10 0 0 0 29 26 29 27 30 151 úspešne
        49. 85LD7 30 0 0 0 24 27 17 23 30 151 úspešne
        50. 22TF1 30 0 0 0 22 27 24 18 30 151 úspešne
        N e p r i j a t í    pre nedostatok miesta:
        51. 81RC4 20 0 0 0 28 25 30 17 30 150 úspešne
        52. 93YL8 10 0 20 0 23 27 16 24 30 150 úspešne
        53. 65GB5 0 0 35 0 23 23 29 12 28 150 úspešne
        54. 79DB8 20 0 5 0 22 26 30 17 30 150 úspešne
        55. 48ZL9 0 0 40 0 27 21 15 17 29 149 úspešne
        56. 15AZ7 30 0 0 1 17 26 30 15 30 149 úspešne
        57. 23GM1 20 5 0 0 23 25 28 17 30 148 úspešne
        58. 83ZJ1 20 0 0 0 19 26 30 27 26 148 úspešne
        59. 83YH2 10 0 0 0 29 26 28 24 30 147 úspešne
        60. 87CT4 10 5 0 0 30 29 30 12 30 146 úspešne
        61. 22BT3 0 0 0 0 29 27 30 30 30 146 úspešne
        62. 24WY2 20 0 5 0 20 24 30 18 29 146 úspešne
        63. 86NR7 30 6 0 0 15 26 30 9 30 146 úspešne
        64. 83FR8 0 5 20 0 26 14 25 25 30 145 úspešne
        65. 62DP8 20 0 10 0 22 19 14 30 30 145 úspešne
        66. 22QR5 20 0 0 0 24 24 30 18 28 144 úspešne
        67. 92NM8 0 3 40 0 2 27 30 16 24 142 úspešne
        68. 34MZ3 0 0 35 0 12 17 24 23 30 141 úspešne
        69. 95HS1 30 0 0 0 24 24 15 19 28 140 úspešne
        70. 64EF7 10 3 0 0 20 24 30 23 30 140 úspešne
        71. 47TF3 20 0 5 0 16 28 16 30 25 140 úspešne
        72. 67EG6 20 0 0 0 12 25 28 25 30 140 úspešne
        73. 28CX1 20 0 0 0 18 23 30 19 29 139 úspešne
        74. 72PN1 30 0 5 0 19 26 14 15 29 138 úspešne
        75. 23MK2 20 0 0 0 27 23 27 9 30 136 úspešne
        76. 69XD1 0 0 0 0 24 26 28 27 30 135 úspešne
        77. 92AM9 10 0 0 0 28 22 30 14 30 134 úspešne
        78. 52JE9 10 0 0 0 24 24 30 19 27 134 úspešne
        79. 95XN8 0 0 5 0 23 29 30 17 30 134 úspešne
        80. 69RG5 20 0 15 0 16 22 16 15 29 133 úspešne
        81. 76SW7 20 0 0 0 18 25 24 15 30 132 úspešne
        82. 95ZB7 20 0 0 0 18 21 28 15 30 132 úspešne
        83. 78GS4 0 0 20 0 20 27 19 15 30 131 úspešne
        84. 57BJ6 0 6 0 0 22 26 30 19 26 129 úspešne
        85. 26HT9 0 0 0 0 24 28 24 27 25 128 úspešne
        86. 38AY5 10 0 0 0 15 29 20 24 30 128 úspešne
        87. 24RF4 20 0 0 0 15 20 25 18 30 128 úspešne
        88. 52YG7 30 0 0 0 7 19 30 16 26 128 úspešne
        89. 38TC9 0 0 10 0 20 20 30 17 30 127 úspešne
        90. 14NZ4 20 0 0 0 18 24 16 20 29 127 úspešne
        91. 34QA9 0 0 5 0 30 19 30 12 30 126 úspešne
        92. 84BN1 0 0 20 0 15 25 24 15 27 126 úspešne
        93. 16LT5 10 0 0 0 25 25 20 15 30 125 úspešne
        94. 43HT8 10 0 0 0 20 20 22 23 30 125 úspešne
        95. 32FX9 10 0 5 0 15 28 15 22 30 125 úspešne
        96. 65KZ1 10 0 0 0 15 27 30 15 28 125 úspešne
        97. 92HM8 30 0 0 0 11 22 16 15 30 124 úspešne
        98. 47YH1 10 0 0 0 24 25 16 21 27 123 úspešne
        99. 99XL6 0 0 0 0 21 29 24 20 28 122 úspešne
        100. 99KQ6 0 0 0 0 19 26 30 19 27 121 úspešne
        101. 92NP9 10 0 5 0 15 24 30 9 28 121 úspešne
        102. 28QM5 10 0 0 0 28 22 15 15 30 120 úspešne
        103. 78RY8 10 0 0 0 22 20 15 24 29 120 úspešne
        104. 37AX5 20 0 0 0 15 20 14 20 30 119 úspešne
        105. 89AB3 0 0 15 0 9 22 30 17 26 119 úspešne
        106. 48RW2 0 0 0 0 19 25 15 29 30 118 úspešne
        107. 62WW4 0 0 0 0 21 24 25 15 30 115 úspešne
        108. 77YA4 0 6 5 0 15 23 23 14 28 114 úspešne
        109. 16DW4 10 0 0 0 19 25 25 6 26 111 úspešne
        110. 51RK1 0 0 0 0 19 17 30 12 30 108 úspešne
        111. 38AR5 10 0 0 0 15 21 29 3 29 107 úspešne
        112. 72CZ8 10 0 0 0 15 18 20 19 25 107 úspešne
        113. 73ND7 0 0 0 0 21 16 30 9 30 106 úspešne
        114. 52MQ9 0 0 0 0 21 24 17 17 26 105 úspešne
        115. 19EE6 10 0 0 0 18 21 16 14 25 104 úspešne
        116. 79XS3 0 0 0 0 17 21 20 14 30 102 úspešne
        117. 15NM2 0 0 0 0 20 24 16 10 30 100 úspešne
        118. 24HP4 0 0 0 0 24 20 15 15 22 96 úspešne
        119. 59NM9 0 0 0 0 6 15 16 29 30 96 úspešne
        120. 78QJ3 0 0 0 0 11 17 17 22 25 92 úspešne
        121. 33DD6 0 0 0 0 10 21 18 16 25 90 úspešne
        Nesplnili kritéria - zložky výchovy:
        122. 55PW5 20 0 45 0 1 14 15 29 26 150 neúspešne
        123. 13TX3 0 2 40 0 8 15 30 6 30 131 neúspešne
        124. 32NS9 10 0 25 0 4 22 9 26 25 121 neúspešne
        125. 57YJ8 20 0 25 0 8 16 15 9 28 121 neúspešne
        126. 44SK5 20 0 0 0 5 28 14 12 29 108 neúspešne
        127. 65XP4 20 0 0 0 2 24 14 16 26 102 neúspešne
        128. 14QN9 10 0 0 0 18 14 7 15 30 94 neúspešne
        Nesplnili kritéria - nedostatok bodov:
        129. 75ZR8 0 0 0 0 22 19 15 3 30 89 neúspešne
        130. 86YE3 0 4 25 0 1 18 16 6 18 88 neúspešne
        131. 29JX1 0 0 0 0 9 25 14 14 26 88 neúspešne
        132. 11JN9 0 0 0 0 15 14 15 15 28 87 neúspešne
        133. 85TH8 0 0 0 0 8 24 20 4 29 85 neúspešne
        134. 39SJ2 0 0 0 0 2 21 15 14 30 82 neúspešne
        135. 24HT6 0 0 0 0 5 22 29 17 8 81 neúspešne
        136. 62MF5 0 0 0 0 8 18 12 15 26 79 neúspešne
        137. 39WQ7 20 0 0 0 2 4 30 3 15 74 neúspešne
        138. 78SQ9 0 0 0 0 4 16 20 3 30 73 neúspešne
        N e ú č a s ť     na príjímacích skúškach:
        139. 15ZS3                     neúčasť na PS
        140. 39FW5                     neúčasť na PS
        141. 61SH5                     neúčasť na PS
        142. 78GW7                     neúčasť na PS